(0)

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Золотой запас (Золотой резерв) стран мира

Официальные мировые запасы золота в тоннах и их доля в общем объёме национальных золотовалютных резервов в процентах (данные Всемирного золотого совета, последний столбец — 1 января 2015 года)

Страна / Организация19801990200020102015Доля в %
1 Соединённые Штаты Америки США 8221,2 8146,2 8136,9 8133,5 8133,5 72,6
2 Германия Германия 2960,5 2960,5 3468,6 3401,0 3384,2 67,8
 — Международный валютный фонд.png МВФ 3217,0 3217,0 3217,3 2814,0 2814,0  
4 Flag of Italy.svg Италия 2073,7 2073,7 2451,8 2451,8 2451,8 66,6
5 Франция Франция 2545,8 2545,8 3024,6 2435,4 2435,4 65.6
6 Россия Россия 384,4 788,6 1208,2 12,2
7 Китайская Народная Республика Китай 398,1 395,0 395,0 1054,1 1054,1 1,0
8 Швейцария Швейцария 2590,3 2590,3 2419,4 1040,1 1040,0 7,7
9 Япония Япония 753,6 753,6 763,5 765,2 765,2 2,4
10 Нидерланды Нидерланды 1366,7 1366,7 911,8 612,5 612,5 55,2
11 Индия Индия 267,3 332,6 357,8 557,7 557,7 6,7
12 Flag of Turkey.svg Турция 117,2 127,4 116,3 116,1 529,1 16,1
 13 Европейский союз ЕЦБ 747,4 501,4 503,2 26,5
14 Китайская Республика Тайвань 97,8 421,0 421,8 423,6 423,6 3,9
15 Португалия Португалия 689,6 492,4 606,7 382,5 382,5 75,3
16 Flag of Venezuela (state).svg Венесуэла 356,4 356,4 318,5 365,8 367,6 69,3
17 Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 142,0 143,0 143,0 322,9 322,9 1,7
18 Великобритания Великобритания 585,9 589,1 487,5 310,3 310,3 11,2
19 Flag of Lebanon.svg Ливан 286,8 286,8 286,8 286,8 286,8 21,5
20 Испания Испания 454,3 485,6 523,4 281,6 281,6 21,7
21 Flag of Austria.svg Австрия 656,6 634,3 377,5 280,0 280,0 43,4
22 Бельгия Бельгия 1063,1 940,3 258,1 227,5 227,4 34,7
23 Flag of the Philippines.svg Филиппины 59,7 89,8 224,8 154,1 195,1 9,6
24 Казахстан Казахстан 57,2 67,3 191,8 25,7
25 Flag of Algeria.svg Алжир 173,6 159,9 173,6 173,6 173,6 3,5
26 Flag of Thailand.svg Таиланд 77,4 77,0 73,6 99,5 152,4 3,8
27 Flag of Singapore.svg Сингапур 127,4 127,4 127,4 1,9
28 Flag of Sweden.svg Швеция 188,8 188,8 185,4 125,7 125,7 7,8
29 Flag of South Africa.svg ЮАР 377,9 127,2 183,5 124,9 125,2 9,9
30 Flag of Mexico.svg Мексика 64,1 28,6 7,8 7,1 122,7 2,4
31 Flag of Libya.svg Ливия 95,7 112,0 143,8 143,8 116,6 4,6
32 Flag of Greece.svg Греция 119,3 105,8 132,6 112,2 112,4 69,9
 — Банк международных расчётов 234,6 242,6 199,2 120,0 111,0  
34 Flag of South Korea.svg Республика Корея 9,3 10,0 13,7 14,4 104,4 1,1
35 Flag of Romania.svg Румыния 115,5 68,7 104,9 103,7 103,7 9,3
36 Flag of Poland.svg Польша 23,6 14,7 102,8 102,9 102,9 4,0
37 Flag of Iraq.svg Ирак 5,9 89,8 5,0
38 Flag of Australia.svg Австралия 246,7 246,7 79,7 79,9 79,9 5,7
39 Flag of Kuwait.svg Кувейт 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 8,7
40 Flag of Indonesia.svg Индонезия 74,5 96,8 96,5 73,1 78,1 2,7
41 Flag of Egypt.svg Египет 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 19,0
42 Flag of Brazil.svg Бразилия 58,3 142,1 65,9 33,6 67,2 0,7
43 Flag of Denmark.svg Дания 50,7 51,3 66,6 66,5 66,5 3,4
44 Flag of Pakistan.svg Пакистан 56,6 60,6 65,0 64,4 64,5 17,7
45 Flag of Argentina.svg Аргентина 136,0 131,7 0,6 54,7 61,7 7,6
46 Flag of Finland.svg Финляндия 30,7 62,3 49,0 49,1 49,1 17,8
47 Flag of Bolivia (state).svg Боливия 23,6 27,8 29,2 28,3 42,5 10,6
48 Flag of Belarus.svg Белоруссия 1,2 35,3 42,4 32,5
49 Flag of Bulgaria.svg Болгария 39,9 39,9 40,1 7,7
50 ЗАЭВС 32,9 36,5 36,5 11,0
51 Flag of Malaysia.svg Малайзия 72,2 73,1 36,4 36,4 35,8 1,2
52 Flag of Peru (state).svg Перу 43,5 68,7 34,2 34,7 34,7 2,1
53 Flag of Slovakia.svg Словакия 40,1 31,8 31,7 46,9
54 Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 30,2 7,4
55 Flag of Syria.svg Сирия 25,9 25,9 25,9 25,8 25,8 5,7
56 Flag of Ukraine.svg Украина 14,1 27,5 23,6 12,2
57 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 2,0 1,9 10,5 17,2 22,5 9,9
58 Flag of Morocco.svg Марокко 21,9 21,9 22,0 22,0 22,0 3,9
59 Flag of Afghanistan.svg Афганистан 21,9 21,9 11,2
60 Flag of Nigeria.svg Нигерия 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 1,8
61 Flag of Serbia.svg Сербия 14,2 13,1 17,5 5,6
62 Flag of Jordan.svg Иордания 31,8 23,4 12,5 12,8 17,1 4,1
63 Flag of Cyprus.svg Кипр 14,3 14,3 14,4 13,9 13,9 60,1
64 Flag of Bangladesh.svg Бангладеш 1,7 2,5 3,4 13,5 13,8 2,4
65 Flag of Cambodia.svg Камбоджа 12,4 12,4 12,4 7,8
66 Flag of Qatar.svg Катар 14,8 25,9 0,6 12,4 12,4 1,1
67 Flag of Ecuador.svg Эквадор 12,9 13,8 26,3 26,3 11,8 11,6
68 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 13,9 12,7 10,6 0,8
69 Flag of Colombia.svg Колумбия 86,7 19,5 10,2 6,9 10,4 0,9
70 Flag of Laos.svg Лаос 0,5 0,5 8,9 8,9 31,4
71 Flag of Ghana.svg Гана 7,9 7,3 8,7 8,7 8,7 7,4
72 Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 0,2 2,6 8,6 66,4
73 Flag of Paraguay.svg Парагвай 1,1 0,7 8,2 4,5
74 Flag of Mauritius.svg Маврикий 1,2 1,9 1,9 3,9 7,9 7,8
75 Flag of Myanmar.svg Мьянма 7,8 7,8 7,2 7,2 7,3 3,8
76 Flag of El Salvador.svg Сальвадор 16,0 14,6 14,6 7,3 7,3 9,3
77 Flag of Guatemala.svg Гватемала 16,2 6,4 6,7 6,9 6,9 3,6
78 Flag of Macedonia.svg Македония 3,5 6,8 6,8 8,7
79 Flag of Tunisia.svg Тунис 5,8 5,8 6,8 6,8 6,8 3,5
80 Flag of Latvia.svg Латвия 7,7 7,7 6,6 8,0
81 Флаг Ирландии Ирландия 11,1 11,2 5,5 6,0 6,0 13,0
82 Flag of Lithuania.svg Литва 5,8 5,8 5,8 2,6
83 Flag of Mozambique.svg Мозамбик 2,2 2,3 6,4 6,7
84 Flag of Nepal.svg Непал 4,9 13,0
85 Flag of Bahrain.svg Бахрейн 4,7 4,7 3,0
86 Flag of Brunei.svg Бруней 4,3 4,6
87 Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия 2,6 2,6 3,9 7,8
88 Flag of Slovenia.svg Словения 0,0 3,2 3,2 12,1
89 Flag of Aruba.svg Аруба 3,1 3,1 3,1 3,1 17,3
90 Flag of Hungary.svg Венгрия 64,4 9,3 3,1 3,1 3,1 0,3
91 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина 1,0 3,0 2,4
92 Flag of Canada.svg Канада 652,6 459,2 36,8 3,4 3,0 0,2
93 Flag of Mongolia.svg Монголия 2,9 6,7
94 Flag of Luxembourg.svg Люксембург 14,2 10,7 2,4 2,2 2,2 10,1
95 Flag of Hong Kong.svg Гонконг 7,1 2,1 2,1 2,1 0,0
96 Flag of Iceland.svg Исландия 1,5 1,5 1,8 2,0 2,0 1,8
97 Flag of Papua New Guinea.svg Папуа — Новая Гвинея 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
98 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 0,6
99 Flag of Haiti.svg Гаити 1,8 5,8
100 Flag of Albania.svg Албания 3,5 1,6 1,6 2,3
 Всего35836,335582,133059,930534,531977,6 
 Еврозона (с учётом золота ЕЦБ)12426,910793,410784,156,1