Золотой запас (Золотой резерв) стран мира
Официальные мировые запасы золота в тоннах и их доля в общем объёме национальных золотовалютных резервов в процентах (данные Всемирного золотого совета, последний столбец — 1 января 2015 года)
| № | Страна / Организация | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | Доля в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8221,2 | 8146,2 | 8136,9 | 8133,5 | 8133,5 | 72,6 | |
| 2 | 2960,5 | 2960,5 | 3468,6 | 3401,0 | 3384,2 | 67,8 | |
| — | 3217,0 | 3217,0 | 3217,3 | 2814,0 | 2814,0 | ||
| 4 | 2073,7 | 2073,7 | 2451,8 | 2451,8 | 2451,8 | 66,6 | |
| 5 | 2545,8 | 2545,8 | 3024,6 | 2435,4 | 2435,4 | 65.6 | |
| 6 | … | … | 384,4 | 788,6 | 1208,2 | 12,2 | |
| 7 | 398,1 | 395,0 | 395,0 | 1054,1 | 1054,1 | 1,0 | |
| 8 | 2590,3 | 2590,3 | 2419,4 | 1040,1 | 1040,0 | 7,7 | |
| 9 | 753,6 | 753,6 | 763,5 | 765,2 | 765,2 | 2,4 | |
| 10 | 1366,7 | 1366,7 | 911,8 | 612,5 | 612,5 | 55,2 | |
| 11 | 267,3 | 332,6 | 357,8 | 557,7 | 557,7 | 6,7 | |
| 12 | 117,2 | 127,4 | 116,3 | 116,1 | 529,1 | 16,1 | |
| 13 | … | … | 747,4 | 501,4 | 503,2 | 26,5 | |
| 14 | 97,8 | 421,0 | 421,8 | 423,6 | 423,6 | 3,9 | |
| 15 | 689,6 | 492,4 | 606,7 | 382,5 | 382,5 | 75,3 | |
| 16 | 356,4 | 356,4 | 318,5 | 365,8 | 367,6 | 69,3 | |
| 17 | 142,0 | 143,0 | 143,0 | 322,9 | 322,9 | 1,7 | |
| 18 | 585,9 | 589,1 | 487,5 | 310,3 | 310,3 | 11,2 | |
| 19 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 21,5 | |
| 20 | 454,3 | 485,6 | 523,4 | 281,6 | 281,6 | 21,7 | |
| 21 | 656,6 | 634,3 | 377,5 | 280,0 | 280,0 | 43,4 | |
| 22 | 1063,1 | 940,3 | 258,1 | 227,5 | 227,4 | 34,7 | |
| 23 | 59,7 | 89,8 | 224,8 | 154,1 | 195,1 | 9,6 | |
| 24 | … | … | 57,2 | 67,3 | 191,8 | 25,7 | |
| 25 | 173,6 | 159,9 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 3,5 | |
| 26 | 77,4 | 77,0 | 73,6 | 99,5 | 152,4 | 3,8 | |
| 27 | … | … | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 1,9 | |
| 28 | 188,8 | 188,8 | 185,4 | 125,7 | 125,7 | 7,8 | |
| 29 | 377,9 | 127,2 | 183,5 | 124,9 | 125,2 | 9,9 | |
| 30 | 64,1 | 28,6 | 7,8 | 7,1 | 122,7 | 2,4 | |
| 31 | 95,7 | 112,0 | 143,8 | 143,8 | 116,6 | 4,6 | |
| 32 | 119,3 | 105,8 | 132,6 | 112,2 | 112,4 | 69,9 | |
| — | Банк международных расчётов | 234,6 | 242,6 | 199,2 | 120,0 | 111,0 | |
| 34 | 9,3 | 10,0 | 13,7 | 14,4 | 104,4 | 1,1 | |
| 35 | 115,5 | 68,7 | 104,9 | 103,7 | 103,7 | 9,3 | |
| 36 | 23,6 | 14,7 | 102,8 | 102,9 | 102,9 | 4,0 | |
| 37 | … | … | … | 5,9 | 89,8 | 5,0 | |
| 38 | 246,7 | 246,7 | 79,7 | 79,9 | 79,9 | 5,7 | |
| 39 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 8,7 | |
| 40 | 74,5 | 96,8 | 96,5 | 73,1 | 78,1 | 2,7 | |
| 41 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 19,0 | |
| 42 | 58,3 | 142,1 | 65,9 | 33,6 | 67,2 | 0,7 | |
| 43 | 50,7 | 51,3 | 66,6 | 66,5 | 66,5 | 3,4 | |
| 44 | 56,6 | 60,6 | 65,0 | 64,4 | 64,5 | 17,7 | |
| 45 | 136,0 | 131,7 | 0,6 | 54,7 | 61,7 | 7,6 | |
| 46 | 30,7 | 62,3 | 49,0 | 49,1 | 49,1 | 17,8 | |
| 47 | 23,6 | 27,8 | 29,2 | 28,3 | 42,5 | 10,6 | |
| 48 | … | … | 1,2 | 35,3 | 42,4 | 32,5 | |
| 49 | … | … | 39,9 | 39,9 | 40,1 | 7,7 | |
| 50 | ЗАЭВС | … | … | 32,9 | 36,5 | 36,5 | 11,0 |
| 51 | 72,2 | 73,1 | 36,4 | 36,4 | 35,8 | 1,2 | |
| 52 | 43,5 | 68,7 | 34,2 | 34,7 | 34,7 | 2,1 | |
| 53 | … | … | 40,1 | 31,8 | 31,7 | 46,9 | |
| 54 | … | … | … | … | 30,2 | 7,4 | |
| 55 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,8 | 25,8 | 5,7 | |
| 56 | … | … | 14,1 | 27,5 | 23,6 | 12,2 | |
| 57 | 2,0 | 1,9 | 10,5 | 17,2 | 22,5 | 9,9 | |
| 58 | 21,9 | 21,9 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 3,9 | |
| 59 | … | … | … | 21,9 | 21,9 | 11,2 | |
| 60 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 1,8 | |
| 61 | … | … | 14,2 | 13,1 | 17,5 | 5,6 | |
| 62 | 31,8 | 23,4 | 12,5 | 12,8 | 17,1 | 4,1 | |
| 63 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 13,9 | 13,9 | 60,1 | |
| 64 | 1,7 | 2,5 | 3,4 | 13,5 | 13,8 | 2,4 | |
| 65 | … | … | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 7,8 | |
| 66 | 14,8 | 25,9 | 0,6 | 12,4 | 12,4 | 1,1 | |
| 67 | 12,9 | 13,8 | 26,3 | 26,3 | 11,8 | 11,6 | |
| 68 | … | … | 13,9 | 12,7 | 10,6 | 0,8 | |
| 69 | 86,7 | 19,5 | 10,2 | 6,9 | 10,4 | 0,9 | |
| 70 | … | 0,5 | 0,5 | 8,9 | 8,9 | 31,4 | |
| 71 | 7,9 | 7,3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 7,4 | |
| 72 | … | … | 0,2 | 2,6 | 8,6 | 66,4 | |
| 73 | … | … | 1,1 | 0,7 | 8,2 | 4,5 | |
| 74 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 3,9 | 7,9 | 7,8 | |
| 75 | 7,8 | 7,8 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 3,8 | |
| 76 | 16,0 | 14,6 | 14,6 | 7,3 | 7,3 | 9,3 | |
| 77 | 16,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 3,6 | |
| 78 | … | … | 3,5 | 6,8 | 6,8 | 8,7 | |
| 79 | 5,8 | 5,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 3,5 | |
| 80 | … | … | 7,7 | 7,7 | 6,6 | 8,0 | |
| 81 | 11,1 | 11,2 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 13,0 | |
| 82 | … | … | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 2,6 | |
| 83 | … | … | 2,2 | 2,3 | 6,4 | 6,7 | |
| 84 | … | … | … | … | 4,9 | 13,0 | |
| 85 | … | … | … | 4,7 | 4,7 | 3,0 | |
| 86 | … | … | … | … | 4,3 | 4,6 | |
| 87 | … | … | 2,6 | 2,6 | 3,9 | 7,8 | |
| 88 | … | … | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 12,1 | |
| 89 | … | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 17,3 | |
| 90 | 64,4 | 9,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,3 | |
| 91 | … | … | … | 1,0 | 3,0 | 2,4 | |
| 92 | 652,6 | 459,2 | 36,8 | 3,4 | 3,0 | 0,2 | |
| 93 | … | … | … | … | 2,9 | 6,7 | |
| 94 | 14,2 | 10,7 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 10,1 | |
| 95 | … | 7,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | |
| 96 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | |
| 97 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | |
| 98 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,6 | |
| 99 | … | … | … | … | 1,8 | 5,8 | |
| 100 | … | … | 3,5 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | |
| Всего | 35836,3 | 35582,1 | 33059,9 | 30534,5 | 31977,6 | ||
| Еврозона (с учётом золота ЕЦБ) | … | … | 12426,9 | 10793,4 | 10784,1 | 56,1 |
