Валюты государств
| Страна | Буквенный код | Название |
| Австралия | AUD | Австралийских долларов |
| Азербайджан | AZM | Азербайджанских Манатов |
| Албания | ALL | Албанских Леков |
| Алжир | DZD | Алжирских Динаров |
| Аргентина | ARS | Аргентинских Песо |
| Армения | AMD | Армянских Драхмов |
| Афганистан | AFA | Афганских Афгани |
| Африканская валютная зона | XOF | Франков КФА |
| Беларусь | BYR | Белорусских Рублей |
| Болгария | BGL | Болгарских Лев |
| Бразилия | BRL | Бразильских Реалов |
| Великобритания | GBP | Английских Фунтов Стерлингов |
| Вьетнам | VND | Вьетнамских Донгов |
| Грузия | GEL | Грузинских Лари |
| Дания | DKK | Датских Крон |
| Европейский союз | EUR | Евро |
| Египет | EGP | Египетских Фунтов |
| Израиль | ILS | Израильских Шекелей |
| Индия | INR | Индийских Рупий |
| Индонезия | IDR | Индонезийских Рупий |
| Иордания | JOD | Иорданских Долларов |
| Ирак | IQD | Иракских Динаров |
| Иран | IRR | Иранских Риалов |
| Исландия | ISK | Исландских Крон |
| Казахстан | KZT | Казахских Тенге |
| Канада | CAD | Канадских Долларов |
| Кения | KES | Кенийских Шиллингов |
| Кипр | CYP | Кипрских Фунтов |
| Китай | CNY | Китайских Юань |
| Колумбия | COP | Колумбийских Песо |
| Куба | CUP | Кубинских Песо |
| Кувейт | KWD | Кувейтских Динаров |
| Кыргызстан | KGS | Кыргызских Сомов |
| Лаос | LAK | Лаосских Кипов |
| Латвия | LVL | Латвийских Латов |
| Ливан | LBP | Ливанских Фунтов |
| Ливия | LYD | Ливийских Динаров |
| Литва | LTL | Литовских Литов |
| Люксембург | LUF | Люксембургских Франков |
| МВФ | XDR | Единиц СДР |
| Мальта | MTL | Мальтийских Лир |
| Марокко | MAD | Марокканских Дирхам |
| Мексика | MXN | Мексиканских НовыхПесо |
| Молдова | MDL | Молдавских Лейев |
| Монголия | MNT | Монгольских Тугриков |
| Непал | NPR | Непальских Рупий |
| Нигерия | NGN | Нигерийских Найр |
| Новая Зеландия | NZD | Новозеландских Долларов |
| Норвегия | NOK | Норвежских Крона |
| ОАЭ | AED | Дирхам ОАЭ |
| Пакистан | PKR | Пакистанских Рупий |
| Перу | PEN | Перуанских НовыхСоль |
| Польша | PLN | Польских Злотых |
| Россия | RUR | Российских Рублей |
| Румыния | ROL | Румынских Лейев |
| США | USD | Долларов США |
| Саудовская Аравия | SAR | Саудовских Риалов |
| Северная Корея | KPW | Северокорейских Вон |
| Сингапур | SGD | Сингапурских Долларов |
| Сирия | SYP | Сирийских Фунтов |
| Словакия | SKK | Словацких Крон |
| Словения | SIT | Словенских Толаров |
| Судан | SDD | Суданских Динаров |
| Таджикистан | TJS | Таджикских Сомони |
| Тайвань | TWD | Тайваньских Новых Долларов |
| Таиланд | THB | Таиландских Батов |
| Тунис | TND | Тунисских Динаров |
| Туркменистан | TMM | Туркменских Манатов |
| Турция | TRL | Турецких Лир |
| Угория | HUF | Угорских Форинтов |
| Узбекистан | UZS | Узбекских Сумов |
| Украина | UAH | Украинских Гривен |
| Уругвай | UYP | Уругвайских Песо |
| Филиппины | PHP | Филиппинских Песо |
| Хорватия | HRK | Хорватских Кунь |
| Чехия | CZK | Чешских Крон |
| Чили | CLP | Чилийских Песо |
| Швейцария | CHF | Швейцарских Франков |
| Швеция | SEK | Шведских Крон |
| Шри-Ланки | LKR | Шри-Ланкийских Рупий |
| Эквадор | ECS | Эквадорских Сукре |
| Эстония | EEK | Эстонских Крон |
| Эфиопия | ETB | Эфиопских Быров |
| ЮАР | ZAR | Южноафриканских Рандов |
| Югославия | YUN | Югославских Динаров |
| Южная Корея | KRW | Южнокорейских Вон |
| Япония | JPY | Японских Иен |
