В какой стране больше всего убийств?
| № | Страна | Количество убийств на 100 тысяч человек |
| 1 | Сальвадор | 71 |
| 2 | Гондурас | 67 |
| 3 | Ямайка | 58 |
| 4 | Гватемала | 52 |
| 5 | Венесуэла | 49 |
| 6 | Тринидад и Тобаго | 43 |
| 7 | Колумбия | 35 |
| 8 | Южная Африка | 34 |
| 9 | Белиз | 33,4 |
| 10 | Бразилия | 25,2 |
| 11 | Доминиканская Республика | 23,57 |
| 12 | Пуэрто-Рико | 23 |
| 13 | Эквадор | 19 |
| 14 | Мексика | 15 |
| 15 | Россия | 14,9 |
| 16 | Свазиленд | 13,63 |
| 17 | Панама | 12,9 |
| 18 | Парагвай | 12,33 |
| 19 | Мадагаскар | 12 |
| 20 | Никарагуа | 12 |
| 21 | Монголия | 11,94 |
| 22 | Казахстан | 11,5 |
| 23 | Перу | 11 |
| 24 | Коста-Рика | 11 |
| 25 | Суринам | 10,30 |
| 26 | Папуа-Новая Гвинея | 9,06 |
| 27 | Кыргызстан | 8,48 |
| 28 | Зимбабве | 8,44 |
| 29 | Литва | 8,13 |
| 30 | Таиланд | 7,92 |
| 31 | Замбия | 7,89 |
| 32 | Беларусь | 7,53 |
| 33 | Барбадос | 7,49 |
| 34 | Сейшельские острова | 7,39 |
| 35 | Уганда | 7,37 |
| 36 | Грузии | 7,29 |
| 37 | Эстония | 7,09 |
| 38 | Украине | 7,04 |
| 39 | Турция | 6,94 |
| 40 | Шри-Ланка | 6,69 |
| 41 | Намибия | 6,35 |
| 42 | Кения | 5,72 |
| 43 | Аргентина | 5,45 |
| 44 | Соединенные Штаты | 5,0 |
| 45 | Латвии | 4,82 |
| 46 | Молдова | 4,80 |
| 47 | Уругвай | 4,3 |
| 48 | Черногория | 4,16 |
| 49 | Кот-д'Ивуар | 4,07 |
| 50 | Маврикий | 4,00 |
| 51 | Йемен | 3,98 |
| 52 | Палестина | 3,85 |
| 53 | Филиппины | 3,82 |
| 54 | Афганистан | 3,4 |
| 55 | Албания | 3,28 |
| 56 | Иран | 2,93 |
| 57 | Боливия | 2,82 |
| 58 | Индия | 2,82 |
| 59 | Доминика | 2,74 |
| 60 | Бангладеш | 2,64 |
| 61 | Болгария | 2,54 |
| 62 | Румыния | 2,51 |
| 63 | Армения | 2,49 |
| 64 | Азербайджан | 2,41 |
| 65 | Китай | 2,36 |
| 66 | Малайзия | 2,31 |
| 67 | Южная Корея | 2,18 |
| 68 | Финляндия | 2,17 |
| 69 | Македония | 2,01 |
| 70 | Новая Зеландия | 2,00 |
| 71 | Словакия | 1,97 |
| 72 | Израиль | 1,87 |
| 73 | Босния и Герцеговина | 1,86 |
| 74 | Непал | 1,84 |
| 75 | Канада | 1,81 |
| 76 | Иордания | 1,75 |
| 77 | Чили | 1,7 |
| 78 | Кипр | 1,66 |
| 79 | Хорватия | 1,62 |
| 80 | Франция | 1,60 |
| 81 | Бермудские острова | 1,56 |
| 82 | Бельгия | 1,49 |
| 83 | Сербия | 1,46 |
| 84 | Венгрия | 1,38 |
| 85 | Чехия | 1,33 |
| 86 | Польша | 1,28 |
| 87 | Мальдивы | 1,28 |
| 88 | Великобритания | 1,28 |
| 89 | Португалия | 1,26 |
| 90 | Швеция | 1,25 |
| 91 | Тунис | 1,22 |
| 92 | Австралия | 1,2 |
| 93 | Испания | 1,20 |
| 94 | Сирия | 1,14 |
| 95 | Ирландии | 1,12 |
| 96 | Сенегал | 1,1 |
| 97 | Италия | 1,06 |
| 98 | Индонезия | 1,05 |
| 99 | Дания | 1,01 |
| 100 | Швейцария | 1,01 |
| 101 | Словения | 1,00 |
| 102 | Мальта | 0,99 |
| 103 | Кувейт | 0,99 |
| 104 | Греция | 0,98 |
| 105 | Бахрейн | 0,95 |
| 106 | Объединенные Арабские Эмираты | 0,92 |
| 107 | Саудовская Аравия | 0,92 |
| 108 | Нидерланды | 0,92 |
| 109 | Люксембург | 0,87 |
| 110 | Германия | 0,86 |
| 111 | Катар | 0,77 |
| 112 | Австрия | 0,73 |
| 113 | Алжир | 0,64 |
| 114 | Норвегия | 0,60 |
| 115 | Оман | 0,59 |
| 116 | Ливан | 0,57 |
| 117 | Марокко | 0,53 |
| 118 | Бруней | 0,50 |
| 119 | Гонконг | 0,49 |
| 120 | Япония | 0,44 |
| 121 | Сингапур | 0,38 |
| 122 | Исландия | 0,31 |
| 123 | Лихтенштейн | 0,00 |
