Размеры одежды и обуви
Единого, общего стандарта размеров одежды не существует и производители могут иметь свои таблицы, несколько различные между собой, поэтому, цифры, приведёные здесь, в таблицах - приблизительные.
Таблица мужских размеров одежды
| XS | 44 |
| S | 46 |
| M | 48 |
| L | 50 |
| XL | 52 |
| XXL | 54-56 |
| XXXL | 58-60 |
Таблица женских размеров одежды
| XS | 42 |
| S | 44 |
| M | 46 |
| L | 48 |
| XL | 50 |
| XXL | 52 |
| XXXL | 54 |
| BXL | 56 |
| BXXL | 58 |
| BXXXL | 60 |
Мужская одежда
Мужские костюмы, свитера, пальто, куртки
| Европа | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Великобритания / США | 34 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
На пиджаках буква после размера обозначает рост:
xxS — 163-168 см (short)
xxR — 170-180 см (regular)
xxL — 182-190 см (long)
Мужские рубашки
| Европа | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Великобритания / США | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Рубашки (соответствие номеру воротничка)
| S (37-38) | 44-46 |
| M (39-40) | 48 |
| L (41-42) | 50-52 |
| XL (43-44) | 54 |
| XXL (45-46) | 56 |
| XXXL (47-48) | 58-52 |
Номер воротничка указывается либо в сантиметрах, либо в дюймах (особенно это касается рубашек иностранного производства). При этом следует помнить, что размер в дюймах в 2,5 раза меньше, чем в сантиметрах.
Мужские футболки
| Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Германия | 42-44 | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-58 | 60 | - |
| Франция, Италия | 40-44 | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-58 | - | - |
| Великобритания | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-57 | 47-48 | - |
| США | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Мужские джинсы
Россия |
44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52 | 52-54 | 54 | 54-56 | 56 |
| Европа | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Мексика | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Великобритания | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Италия | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Мужские брюки, шорты
| Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Европа | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Италия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Великобритания | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 44 |
| США | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Мужское бельё
| Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Германия | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Чехия, Словакия | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - |
| Франция | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
| США | S | M | L | XL | XXL | - |
Размеры мужской обуви
| Размер стопы (мм) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
| Россия | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| Европа | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Англия | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| США | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12 | 14 |
Женская одежда
Женские платья и костюмы
| Белоруссия | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Россия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Великобритания | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Европа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Женские блузки и свитера
| Европа | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Великобритания | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| США | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Женские футболки
| Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Германия | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | ||
| Франция | 34-36 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | |
| Италия | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | ||
| Великобритания | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 16-18 | ||
| США | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Женские джинсы
| Россия | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 |
| Европа | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Мексика | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Великобритания | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Италия | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Женское бельё
| Белоруссия | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| США | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Размеры женской обуви
| Размер стопы в мм | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29.5 |
| Россия | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Европа | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| Англия | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| США | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 |
